Обзор смартфона Huawei P20 Pro от Techscanner
Господин Ю лично представил два смартфона Huawei P20 и P20 Pro, продолжающие линейку P10 и P10 Plus. О флагмане мобильного флота Huawei, непревзойденном мастере мобильного фото читайте в нашем обзоре.
Содержание
- Рейтинг
- Технические характеристики
- Дизайн — стекло в металле — закругленное и скользкое
- Железо не самое новое, но очень быстрое
- Дисплей большой и очень яркий AMOLED
- Емкая батарея дает до трех дней автономности
- Камеры заслужили самую высокую оценку профессионалов
- Программное обеспечение: новый «Андроид» с фирменной оболочкой
- Вывод
- Сравнение с конкурентами
Информация о Huawei P20 Pro
Технические характеристики
Класс | Флагман |
---|---|
Старт продаж | 14 апреля 2019 |
Цена на старте | от 54 990 руб. |
Модификации | 6/128 ГБ |
Цвета корпуса | Сумеречный, черный, синий, золотой |
Размеры (Д×Ш×Т) | 155 x 73.9 x 7.8 мм |
Вес | 180 г |
Батарея | 4000 мАч Li-Pol, несъемная |
Экран | |
Диагональ | 6.1 дюйма |
Разрешение дисплея | 1080 х 2240 Full HD+ |
Соотношение сторон | 18.7:9 |
Тип дисплея | AMOLED |
Плотность пикселей | 408 ppi |
Защитное стекло | Устойчивое к царапинам |
Графический ускоритель | Mali-G72 MP12 |
Процессор | Hisilicon Kirin 970 |
Частота и количество ядер | 4×2.4 GHz Cortex-A73, 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Операционная система | Android 8.1 Oreo |
Слот для карт памяти | Нет |
Основная камера | 40 МП, f/1.8, 27mm, 1/1.7, OIS, PDAF/Laser AF; 20 MP B/W, f/1.6, 27mm, 1/2.7, OIS, PDAF/Laser AF; 8 МП, f/2.4, 80mm, 1/4 |
Видео | 2160p, 30 fps |
Фронтальная камера | 24 МП, f/2.0, 26mm, Leica optics |
FM-радио | Нет |
Тип и количество SIM | 2 Nano-SIM |
Сети | GSM: 900, 1800, 1900; LTE: 2600, 1800, 800, 900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100 |
Навигация | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
NFC | Есть |
Порт зарядки | USB Type-C |
Защита от влаги и пыли | IP67 |
Сенсоры/Датчики | Акселерометр, датчик света, датчик приближения, датчик Холла, барометр, гироскоп, компас, сканер отпечатков пальцев |
Баллы на AnTuTu | 211123 |
Benchmark Battery Scores | 3610 |
Benchmark Multi-Core Score | 6695 |
Benchmark OpenCL Score | 13446 |
Benchmark RenderScript Score | 8542 |
Benchmark Single-Core Score | 1898 |
Дизайн — стекло в металле — закругленное и скользкое
Комплектация Huawei P20 Pro соответствует статусу, по крайней мере, бежать в киоск или серфить на «Али» в поисках нужного аксессуара не придется. В белую коробку заботливо уложены: смартфон, фирменный зарядник SuperCharge, кабель USB — USB Type-C, переходник с USB Type-C на мини-джек 3,5 мм, прозрачный чехол-бампер, бумажки и SIM-скрепка. Также приложена гарнитура с коннектором Type-C.
По своему дизайну Huawei P20 Pro следует сложившейся моде 2019 и оставляет неоднозначное впечатление. Блестящая металлическая рамка зажата между двумя стекляшками. И стекла, и корпус, все это округлое, блестящее и скользкое, как мыло — бампер обязателен. Зеркальная переливчатая задняя панель интенсивно собирает отпечатки и моментально приобретает вид тарелки из-под шашлыка. В комплекте явно не достает тряпочки для протирки, так как клининг станет ежедневным ритуалом владельца. Обязательно будут пылиться объективы, а вокруг безеля собираться крошки.
Лицевая сторона почти вся занята экраном, есть небольшая челка, но она почти не раздражает (плюс, отключается в настройках). На поверхности инженеры умудрились поместить круглый динамик, камеру, датчики и даже индикатор пропущенных сообщений. Рамки очень маленькие, на нижний свободный сантиметр инженеры поместили многоцелевой сенсор. Он работает как дактилоскоп, как кнопка с обратной связью и понимает смахивающий жест, полностью заменяя виртуальные клавиши.
На задней панели привлекают внимание камеры, смещенные в левую сторону (привет, Apple!). Две объединены в блок, глазок третьей — отдельно, еще ниже — вспышка. По этой же линии вертикально нанесены логотипы Leica и Huawei.
Если не считать стремления смартфона сбежать из рук, эргономика корпуса отличная благодаря пропорциям 18:9. Блок камер чуть выступает из плоскости, лежащий на столе аппарат будет покачиваться, если не поместить его в чехол.
Следует отметить, что гаджет сертифицирован по стандарту IP67. Это означает, что его ненадолго и неглубоко можно опустить в воду (но, лучше не рисковать).
Железо не самое новое, но очень быстрое
За функционирование аппаратной части флагмана отвечает прошлогодний процессор Huawei — HiSilicon Kirin 970. У него восемь ядер в двух кластерах, работающих на частоте 2,63 ГГц и 1,84 ГГц, новейший графический сопроцессор Mali G72 собран из 12 ядер. Компания заявляет, что сердце оптимизировано для работы искусственного интеллекта.
Память распределена следующим образом — оперативная 6 Гб, постоянная 128 Гб (скоростная UFS 2.1), при этом карты расширения не поддерживаются. Никак. Huawei считает, что имеющегося на борту объема должно хватить всем. Может это и верно в среднесрочной перспективе, но все равно, немного обидно.
Чипсет HiSilicon Kirin 970 уже отстал от «Драконов» 2019 года по синтетическим тестам, но быстродействие системы никаких претензий не вызывает, термин «игровой» к гаджету вполне применим. «Танки» стабильно держат 60 fps на максималке, «Asphalt Экстрим» влет генерирует сцены с максимальной детализацией.
С точки зрения внешних подключений прогрессоры должны быть рады. Устранен устаревший мини-джек 3,5 мм, его заменил единый USB Type-C версии 3.1.
За сотовую связь отвечают две нано-SIM карты в одном лотке. Подобно смартфонам Xiaomi, есть инфракрасный порт, чтобы управлять бытовой техникой.
Дисплей большой и очень яркий AMOLED
Отображение визуальной информации поручено AMOLED матрице с диагональю 6,1 дюйма. Разрешение выбрано нестандартное — 2244×1080 (соотношение 18,7:9), плотность пикселей равна 408 ppi — это очень хорошие показатели, даже мелкие шрифты хорошо читаются.
Максимальную яркость можно выкрутить до огромных 770 кд/м2 — экран побеждает прямые солнечные лучи. Изображение не теряет цветов даже при большом наклоне корпуса.
По-умолчанию цветовая схема выставлена на яркие режимы, чтобы бросалось в глаза. По желанию, в настройках цвета можно смягчить.
Емкая батарея дает до трех дней автономности
Чтобы питать мощный процессор и большой дисплей, инженеры применили в Huawei P20 Pro батарею емкостью 4000 мА*ч, не так много, но и меньше ставить на флагман просто неприлично.
В результате показатели автономности получились хорошие. В режиме «в самолете» сериал непрерывно играет 18 часов, хватит на перелет через Атлантику, в рабочем состоянии со звонками и мессенджерами легко вытягивает двое, а то и трое суток.
Время заряда от источника 5В/2А обычно составляет порядка 2,5 часов. Если использовать фирменный блок, включается режим быстрой зарядки SuperCharge, реализованный на базе контроллера Texas Instruments BQ25895. В этом случае полная заправка занимает 2 часа, за первый час емкость достигает 50%.
Камеры заслужили самую высокую оценку профессионалов
Особое внимание на презентации Huawei P20 Pro уделялось фото, для тестовых снимков были оборудованы специальные комнаты с разным освещением, где журналисты могли убедиться в силе новинки как камерофона — результаты впечатлили всех.
Впервые в истории мобильной техники применено три фронтальных камеры: цветная 40 МП — отвечает за сцену, черно-белая 20 МП — расширяет динамический диапазон, 8 МП с оптическим зумом 3Х — стабилизирует кадр и приближает то, что далеко.
Все объективы управляются автоматикой, подключающей нужный глазок или настройку, также доступен профессиональный режим, где фотограф может все настроить вручную.
Искусственный интеллект сам определяет объект съемки и окружение, выбирая профиль для лучшего кадра, и результаты хорошо заметны. Не зря популярный ресурс в области фототехники DxOMark присвоил Huawei P20 Pro высший балл за качество снимков.
Сыгранное трио сенсоров под управлением AI-дирижера творит чудеса. Баланс белого идеален, автофокус точен, цвета естественны, детализация на высоте. Но особое таинство начинается, когда темнеет. Полумрак, свечи, рассеянный свет, винтажные лампы накаливания — ни один смартфон в мире кроме P20 не способен достоверно воспроизвести такие пейзажи или натюрморты.
По сравнению с аккордом фронталок, камера для селфи кажется совсем простой — в ней «всего» 24 МП. Автопортреты получаются качественными, есть программное размытие фона. Но этот аппарат для селфи точно не специализирован (например, нет так популярных в Китае анимационных эмодзи). Зато имеется разблокировка по лицу владельца.
Huawei P20 Pro обучен записи видеороликов, разрешения FullHD 30 fps, FullHD 60 fps и 4K 30 fps. В текущей версии прошивки стабилизация доступна только в первом. Также доступна короткая запись замедленного движения (slo-mo 960 кадров / сек.) с разрешением 1280x 720 пикселей.
Программное обеспечение: новый «Андроид» с фирменной оболочкой
На аппаратную платформу Huawei P20 Pro установлен свежий Android 8.1 (Oreo), поверх него натянута фирменная программная оболочка Huawei EMUI. Вместе с новыми смартфонами оболочка получила обновление до версии 8.1. Благодаря хорошей оптимизации лаунчер работает очень быстро и не вызывает желания его снести.
Вывод
В 2019 году компания Huawei совершила качественный скачок в области смартфоностроения. Новый флагман Huawei P20 Pro показал, каким может быть смартфон будущего, сделав в этой модели упор на фотографические способности. Дизайн аппарата спорный, напоминает Apple, но сейчас иначе нельзя, стиляги не поймут. В остальном придираться можно только к мелочам или поправимым программным недочетам, компания сделала достойный гаджет с быстрым процессором, нормальной памятью и стабильным программным обеспечением. Особенно нам понравилась универсальная кнопка-сканер отпечатка. Рекомендуется всем, кому нужен выделяющийся дорогой смартфон с уклоном в искусство фотографии.
Сравнение с конкурентами
Наименование |
Старт продаж
|
Цена на старте
|
Модификации
|
Цвета корпуса
|
Размеры (Д×Ш×Т)
|
Вес
|
Батарея
|
Диагональ
|
Разрешение дисплея
|
Соотношение сторон
|
Тип дисплея
|
Плотность пикселей
|
Защитное стекло
|
Графический ускоритель
|
Процессор
|
Частота и количество ядер
|
Оперативная память
|
Встроенная память
|
Операционная система
|
Слот для карт памяти
|
Основная камера
|
Видео
|
Фронтальная камера
|
FM-радио
|
Тип и количество SIM
|
Сети
|
Навигация
|
Wi-Fi
|
Bluetooth
|
NFC
|
Порт зарядки
|
Защита от влаги и пыли
|
Сенсоры/Датчики
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei P20 Pro | 14 апреля 2019 | от 54 990 руб. | 6/128 ГБ | Сумеречный, черный, синий, золотой | 155 x 73.9 x 7.8 мм | 180 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.1 дюйма | 1080 х 2240 Full HD+ | 18.7:9 | AMOLED | 408 ppi | Устойчивое к царапинам | Mali-G72 MP12 | Hisilicon Kirin 970 | 4×2.4 GHz Cortex-A73, 4×1.8 GHz Cortex-A53 | 6 ГБ | 128 ГБ | Android 8.1 Oreo | Нет | 40 МП, f/1.8, 27mm, 1/1.7, OIS, PDAF/Laser AF; 20 MP B/W, f/1.6, 27mm, 1/2.7, OIS, PDAF/Laser AF; 8 МП, f/2.4, 80mm, 1/4 | 2160p, 30 fps | 24 МП, f/2.0, 26mm, Leica optics | Нет | 2 Nano-SIM | GSM: 900, 1800, 1900; LTE: 2600, 1800, 800, 900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100 | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | Есть | USB Type-C | IP67 | Акселерометр, датчик света, датчик приближения, датчик Холла, барометр, гироскоп, компас, сканер отпечатков пальцев |
Apple iPhone XS Max | Сентябрь 2019 года | от 96 990 рублей | 64, 128, 256 ГБ | Золотой, Серебристый, Серый космос | 157.5 x 77.4 x 7.7 мм | 208 g | 3174 мАч Li-Ion, несъемная | 6.5 дюйма | 1242 x 2688 | 19.5:9 | Super AMOLED | 458 ppi | Олеофобное покрытие | Apple GPU | Apple A12 Bionic | 6×2.5 GHz | 4 ГБ | 64, 128, 256 ГБ | iOS 12 | Нет | 12 МП, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55, 1.4µm, OIS, PDAF; 12 МП, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4, 1.0µm, сенсор камеры BSI, шестилинзовый объектив, защита объектива сапфировым стеклом, автофокус с технологией Focus Pixels, гибридный ИК‑фильтр, панорамная съёмка, фокусировка касанием, режим HDR, устранение эффекта | 2160p, 60 fps | 7 МП, f/2.2, 32mm | 1 nano-SIM, 2 nano-Sim (Китай) | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66, 71 | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Есть | Lightning | Есть | Датчик освещения, датчик приближения, компас, барометр, акселерометр, гироскоп | |
Samsung Galaxy Note 9 | Август 2018 года | от 69 990 руб. | SM-N9600, SM-N960N | Золотистый, Чёрный, Синий | 162.5 x 74.8 x 8.6 мм | 195 г | 3300 мАч Li-Ion, несъемная | 6.4 дюйма | 1440 x 2960 QHD+ | 18.5:9 | Super AMOLED | 516 ppi | Corning Gorilla Glass 5 | Mali-G72 MP18 (Европа), Adreno 630 (США, Китай) | Exynos 9810 Octa (Европа), Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (США, Китай) | 4×2.7 GHz Mongoose M3 и 4×1.8 GHz Cortex-A55 (Европа), 4×2.8 GHz Kryo 385 Gold и 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver (США, Китай) | 6, 8 ГБ | 64, 128, 256, 512 ГБ | Android 8.1 Oreo | MicroSD, комбинированный | 12 МП, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS; 12 МП, f/2.4, 52mm, 1/3.4, 1µm, AF, OIS, 2x optical zoom | 2160p, 60 fps | 8 МП, f/1.7, 25mm, 1/3.6, 1.22µm, AF | Нет | 2 nano-Sim | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66 | GPS, A-GPS, Glonass, BDS, GALILEO | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE, aptX | Нет | USB Type-C | IP68 | Датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, сканер радужной оболочки глаза |
Samsung Galaxy S9 | 16 марта 2019 года | от 59 990 руб. | 4/64, 4/128, 4/256 ГБ | Черный, синий, серый, фиолетовый, красный, золотой | 147.7 x 68.7 x 8.5 мм | 163 г | Li-Ion 3000 мАч, несъемная | 5.8 дюйма | 1440 x 2960 (WQHD) | 18.5:9 | Super AMOLED | 570 ppi | Corning Gorilla Glass 5 | Mali-G72 MP18 (EMEA), Adreno 630 (USA/LATAM, China) | Exynos 9810 Octa (EMEA), Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (USA/LATAM, China) | 4×2.7 GHz Mongoose M3, 4×1.8 GHz Cortex-A55 (EMEA); 4×2.8 GHz Kryo 385 Gold, 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver (USA/LATAM, China) | 4 ГБ | 64/128/256 ГБ | Android 8.0 (Oreo) | microSD (комбинированный) | 12 МП (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5, 1.4µm, двойная светодиодная вспышка, Распознавание лиц, сенсорная фокусировка, автоспуск, оптическая стабилизация изображения, HDR съёмка, режим выбора сцены, панорамная съёмка, географические метки | 2160p, 60 fps | 8 МП, f/1.7, 25mm, 1/3.6, 1.22µm | Есть | 2 nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; UMTS: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 46, 66, 71 | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS, Galileo | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа | 5.0, A2DP, LE, aptX | Есть | USB Type-C | IP68 | Iris sensor, барометр, датчик пульса, гироскоп, датчик Холла, компас, акселерометр, датчик света, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев |
Samsung Galaxy Fold | Апрель 2019 года | от 146 000 рублей | 512 ГБ | Серебристый, Черный, Зеленый, Синий | 142.2×69.9×7.9 мм | 150 г | 4300 мАч Li-Pol, несъемная | 7.3 дюйма | 1536 x 2152 | 16:10 | Dynamic AMOLED | 414 ppi | Adreno 640 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | 1×2.84 GHz Kryo 485 и 3×2.42 GHz Kryo 485 и 4×1.8 GHz Kryo 485 | 12 ГБ | 512 ГБ | Android 9.0 (Pie) | Нет | 12 МП, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 12 МП, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom; 16 МП, f/2.2, 12mm (ultrawide), вспышка LED, HDR, панорамные | 2160p, 60 fps | 10 МП, f/2.2, PDAF; 8 MP, f/1.9, depth sensor HDR; 10 МП, f/2.2 | Нет | Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | Есть | USB Type-C | Акселерометр, барометр, оптический датчик отпечатков пальцев, гироскопический датчик, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик сердечного ритма, датчик приближения, датчик освещенности RGB |
Наименование |
Старт продаж
|
Цена на старте
|
Модификации
|
Цвета корпуса
|
Размеры (Д×Ш×Т)
|
Вес
|
Батарея
|
Диагональ
|
Разрешение дисплея
|
Соотношение сторон
|
Тип дисплея
|
Плотность пикселей
|
Защитное стекло
|
Графический ускоритель
|
Процессор
|
Частота и количество ядер
|
Оперативная память
|
Встроенная память
|
Операционная система
|
Слот для карт памяти
|
Основная камера
|
Видео
|
Фронтальная камера
|
FM-радио
|
Тип и количество SIM
|
Сети
|
Навигация
|
Wi-Fi
|
Bluetooth
|
NFC
|
Порт зарядки
|
Защита от влаги и пыли
|
Сенсоры/Датчики
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei P20 Pro | 14 апреля 2019 | от 54 990 руб. | 6/128 ГБ | Сумеречный, черный, синий, золотой | 155 x 73.9 x 7.8 мм | 180 г | 4000 мАч Li-Pol, несъемная | 6.1 дюйма | 1080 х 2240 Full HD+ | 18.7:9 | AMOLED | 408 ppi | Устойчивое к царапинам | Mali-G72 MP12 | Hisilicon Kirin 970 | 4×2.4 GHz Cortex-A73, 4×1.8 GHz Cortex-A53 | 6 ГБ | 128 ГБ | Android 8.1 Oreo | Нет | 40 МП, f/1.8, 27mm, 1/1.7, OIS, PDAF/Laser AF; 20 MP B/W, f/1.6, 27mm, 1/2.7, OIS, PDAF/Laser AF; 8 МП, f/2.4, 80mm, 1/4 | 2160p, 30 fps | 24 МП, f/2.0, 26mm, Leica optics | Нет | 2 Nano-SIM | GSM: 900, 1800, 1900; LTE: 2600, 1800, 800, 900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100 | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | Есть | USB Type-C | IP67 | Акселерометр, датчик света, датчик приближения, датчик Холла, барометр, гироскоп, компас, сканер отпечатков пальцев |
Apple iPhone XS Max | Сентябрь 2019 года | от 96 990 рублей | 64, 128, 256 ГБ | Золотой, Серебристый, Серый космос | 157.5 x 77.4 x 7.7 мм | 208 g | 3174 мАч Li-Ion, несъемная | 6.5 дюйма | 1242 x 2688 | 19.5:9 | Super AMOLED | 458 ppi | Олеофобное покрытие | Apple GPU | Apple A12 Bionic | 6×2.5 GHz | 4 ГБ | 64, 128, 256 ГБ | iOS 12 | Нет | 12 МП, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55, 1.4µm, OIS, PDAF; 12 МП, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4, 1.0µm, сенсор камеры BSI, шестилинзовый объектив, защита объектива сапфировым стеклом, автофокус с технологией Focus Pixels, гибридный ИК‑фильтр, панорамная съёмка, фокусировка касанием, режим HDR, устранение эффекта | 2160p, 60 fps | 7 МП, f/2.2, 32mm | 1 nano-SIM, 2 nano-Sim (Китай) | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66, 71 | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | 5.0, A2DP, LE | Есть | Lightning | Есть | Датчик освещения, датчик приближения, компас, барометр, акселерометр, гироскоп | |
Samsung Galaxy Note 9 | Август 2018 года | от 69 990 руб. | SM-N9600, SM-N960N | Золотистый, Чёрный, Синий | 162.5 x 74.8 x 8.6 мм | 195 г | 3300 мАч Li-Ion, несъемная | 6.4 дюйма | 1440 x 2960 QHD+ | 18.5:9 | Super AMOLED | 516 ppi | Corning Gorilla Glass 5 | Mali-G72 MP18 (Европа), Adreno 630 (США, Китай) | Exynos 9810 Octa (Европа), Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (США, Китай) | 4×2.7 GHz Mongoose M3 и 4×1.8 GHz Cortex-A55 (Европа), 4×2.8 GHz Kryo 385 Gold и 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver (США, Китай) | 6, 8 ГБ | 64, 128, 256, 512 ГБ | Android 8.1 Oreo | MicroSD, комбинированный | 12 МП, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS; 12 МП, f/2.4, 52mm, 1/3.4, 1µm, AF, OIS, 2x optical zoom | 2160p, 60 fps | 8 МП, f/1.7, 25mm, 1/3.6, 1.22µm, AF | Нет | 2 nano-Sim | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66 | GPS, A-GPS, Glonass, BDS, GALILEO | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE, aptX | Нет | USB Type-C | IP68 | Датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, сканер радужной оболочки глаза |
Samsung Galaxy S9 | 16 марта 2019 года | от 59 990 руб. | 4/64, 4/128, 4/256 ГБ | Черный, синий, серый, фиолетовый, красный, золотой | 147.7 x 68.7 x 8.5 мм | 163 г | Li-Ion 3000 мАч, несъемная | 5.8 дюйма | 1440 x 2960 (WQHD) | 18.5:9 | Super AMOLED | 570 ppi | Corning Gorilla Glass 5 | Mali-G72 MP18 (EMEA), Adreno 630 (USA/LATAM, China) | Exynos 9810 Octa (EMEA), Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (USA/LATAM, China) | 4×2.7 GHz Mongoose M3, 4×1.8 GHz Cortex-A55 (EMEA); 4×2.8 GHz Kryo 385 Gold, 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver (USA/LATAM, China) | 4 ГБ | 64/128/256 ГБ | Android 8.0 (Oreo) | microSD (комбинированный) | 12 МП (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5, 1.4µm, двойная светодиодная вспышка, Распознавание лиц, сенсорная фокусировка, автоспуск, оптическая стабилизация изображения, HDR съёмка, режим выбора сцены, панорамная съёмка, географические метки | 2160p, 60 fps | 8 МП, f/1.7, 25mm, 1/3.6, 1.22µm | Есть | 2 nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; UMTS: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 46, 66, 71 | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS, Galileo | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа | 5.0, A2DP, LE, aptX | Есть | USB Type-C | IP68 | Iris sensor, барометр, датчик пульса, гироскоп, датчик Холла, компас, акселерометр, датчик света, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев |
Samsung Galaxy Fold | Апрель 2019 года | от 146 000 рублей | 512 ГБ | Серебристый, Черный, Зеленый, Синий | 142.2×69.9×7.9 мм | 150 г | 4300 мАч Li-Pol, несъемная | 7.3 дюйма | 1536 x 2152 | 16:10 | Dynamic AMOLED | 414 ppi | Adreno 640 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | 1×2.84 GHz Kryo 485 и 3×2.42 GHz Kryo 485 и 4×1.8 GHz Kryo 485 | 12 ГБ | 512 ГБ | Android 9.0 (Pie) | Нет | 12 МП, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 12 МП, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom; 16 МП, f/2.2, 12mm (ultrawide), вспышка LED, HDR, панорамные | 2160p, 60 fps | 10 МП, f/2.2, PDAF; 8 MP, f/1.9, depth sensor HDR; 10 МП, f/2.2 | Нет | Nano-SIM | GSM: 850, 900, 1800, 1900; HSDPA: 850, 900, 1900, 2100; LTE | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | Есть | USB Type-C | Акселерометр, барометр, оптический датчик отпечатков пальцев, гироскопический датчик, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик сердечного ритма, датчик приближения, датчик освещенности RGB |
Плюсы
- Уникальные способности к фотографии, в том числе и в сумерках
- Большой, яркий и четкий дисплей справляется даже с прямым солнцем
- Современный порт USB Type-C и быстрая зарядка
- Оптимизация энергопотребления, хорошая автономность
Минусы
- Стеклянный корпус скользкий и собирает отпечатки
- Совсем нет расширения постоянной памяти
- Нет разъема мини-джек 3,5 мм
- Недоработана съемка видео, стабилизация только в FullHD 30 fps
Что еще почитать?
Рейтинги
Лучшие вертикальные пылесосы 2024 года: Рейтинг ТОП-5
Мал, да удал!» - вот, что можно сказать про современные вертикальные пылесосы. Небольшие габариты и скромный вес кроют в себе огромный потенциал и высокую мощность. В этот раз составили рейтинг вертикальных пылесосов 2024 г. и выбрали золотого, серебряного и бронзового призера. Переходите на сторону новых технологий!
Рейтинги
Рейтинг лучших увлажнителей воздуха 2024 года, ТОП-10
Увлажнитель воздуха – это устройство, которое позаботится о поддержании необходимого уровня влажности в квартире или офисе. Обратить внимание на увлажнитель стоит тем, кто живет в странах с продолжительным отопительным сезоном, когда горячие батареи не щадят ни в квартире, ни в офисе. Потому мы создали этот рейтинг увлажнителей воздуха 2024 года: такое устройство точно пригодится и дома, и на работе.
Рейтинги
Рейтинг лучших моделей роботов-пылесосов 2024 года, ТОП-10
Мы составили для наших читателей рейтинг роботов-пылесосов 2024 года. В него попали самые популярные модели этого года. При составлении рейтинга мы руководствовались отзывами, независимыми тестами и рыночной стоимостью гаджетов.